قیمت روز کاغذ
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گراماژ | برند | واحد | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر | 100 * 70 | 70 | چینی | بند | 1,150,000 | |
2 | کاغذ تحریر | 90 * 60 | 70 | چینی | بند | 850,000 | |
3 | کاغذ تحریر | 100 * 70 | 80 | اندونزی | بند | 1,310,000 | |
4 | کاغذ تحریر | 100 * 70 | 80 | اندونزی | بند | 1,000,000 | |
5 | کاغذ تحریر | 100 * 70 | 120 | اندونزی | بند | 880,000 | |
6 | کاغذ تحریر | 90 * 60 | 110 | بنفش | بند | 590,000 | |
7 | گلاسه براق | 100 * 70 | 90 | نویا | کیلوگرم | 45,000 | |
8 | گلاسه براق | 100 * 70 | 128 | نویا | کیلوگرم | 36,500 | |
9 | گلاسه براق | 100 * 70 | 200 | نویا | کیلوگرم | 42,500 | |
10 | گلاسه براق | 100 * 70 | 250 | نویا | کیلوگرم | 41,000 | |
11 | گلاسه براق | 100 * 70 | 300 | نویا | کیلوگرم | 49,000 | |
12 | پشت طوسی | رول | 180 | هندی | کیلوگرم | 27,500 | |
13 | پشت طوسی | 90 * 60 | 230 | هندی | کیلوگرم | 31,500 | |
14 | پشت طوسی | 60* 90 | 250 | هندی | کیلوگرم | 31,500 | |
15 | پشت طوسی | 60* 90 | 280 | هندی | کیلوگرم | 31,500 | |
16 | پشت طوسی | 60* 90 | 300 | هندی | کیلوگرم | 31,500 | |
17 | پشت طوسی | 100 * 70 | 300 | اترک(اسمارت) | کیلوگرم | 28,800 | |
18 | پشت طوسی | 60* 90 | 350 | هندی | کیلوگرم | 31,500 | |
19 | پشت طوسی | همه سایز | 0 | اترک(پرایم) | کیلوگرم | 29,800 | |
20 | چسبدار | 51*63 | 0 | - | 0 | ||
21 | چسبدار | 51 * 70 | 300 | -- | ورق | 4,900 | |
22 | چسبدار | 51 * 70 | 300 | master | ورق | 0 | |
23 | ایندربرد | 60* 90 | 300 | نینگبو | کیلوگرم | 47,000 | |
24 | کاغذ کرافت | 100 * 70 | 120 | پرشین | کیلوگرم | 690,000 | |
25 | کاغذ کرافت | 100 * 70 | 300 | سوئدی | کیلوگرم | 1,380,000 | |
26 | کاغذ بالکی | 60*90 | 60 | اروپائی(کرم) | بند | 745,000 | |
27 | کاغذ بالکی | 70*100 | 60 | سوئدی | بند | 861,000 | |
28 | کاغذ بالکی | 90 * 60 | 55 | سوئدی | بند | 691,000 | |
29 | کاغذ A5 | A5 | 80 | کپی مکس | بسته | 49,500 | |
30 | کاغذ A4 | a4 | 80 | کپی مکس | بسته | 110,000 | |
31 | کاغذ a3 | a3 | 80 | کپی مکس | بسته | 205,000 | |
32 | کاغذ کاربن لس | 60* 90 | 55 | دوشیر | - | 971,000 | |
33 | کاربن لس | 100 * 70 | 55 | دوشیر | بند | 1,259,000 | |
34 | کاغذ کاربن لس | 60* 90 | 55 | رز | - | 1,259,000 | |
35 | کاربن لس | 100 * 70 | 55 | رز | بند | 971,000 | |
36 | کاغذ کاربن لس | 60* 90 | 55 | هایپرکپی | بند | 971,000 | |
37 | کاغذ کاربن لس | 100 * 70 | 55 | هایپرکپی | بند | 1,259,000 | |
38 | کاغذ کاربن لس | a4 | 55 | رز | بند | 110,500 | |
39 | کاغذ کاربن لس | a3 | 55 | رز | بند | 221,000 |
آخرین بروزرسانی قیمت ها 4 ماه پیش